Сравнительный анализ котлов Protherm и Viessmann
Технические характеристики котлов
| Marke / Modell | Protherm Panther 25 KTV | Viessmann VITOPEND 100-W |
| Габарити В/Ш/Г | 742 / 410 / 311 | 725/400/340 |
| Суха маса кг | 37 | 36 |
| ККД % | 92,8% | 92,8% |
| Вид використовуваного газу | G20/G30/G31 | G20/G30/G31 |
| Витрата газу min/max | 1,12/2,8 | 1,1/2,8 |
| Діапазон потужності на опалення | 10,6-26,5 | 10,7-24,8 |
| Вхідний тиск газу мбар | 20 | 20/25 |
| Температура відхідних газів | 122 | – |
| Можливість регулювання часткової потужності на опалення | ТАК | ТАК |
| Споживання електроенергії Вт | 147 | 128 |
| Насос | 2 ст. | 1 ст. |
| Байпасна лінія, діапазон регул | 170 – 350 мбар | Регульований, 270 мбар |
| Обєм розширювального баку л | 7 | 6 |
| Максимальний тиск ОВ бар | 3 | 3 |
| Мінімальний тиск ОВ бар | 0,5 | 0,8 |
| Діапазон регулювання температури ОВ °C | 38-80 | 40-76 |
| Діапазон регулювання температури ГВП °C | 38-60 | 30-57 |
| Діапазон тиску холодної води на вході, бар | 0.5 – 10 | 10 |
| Чутливість відбору ГВП л/хв | 1,7 | 3 |
| Рівель шуму, Db | До 50 | До 55 |
| Можливість підключення регулятора | ТАК | НІ |
| Матеріал первинного ТА | Мідь | Мідь |
| Ціна на ринку, EUR | 683 | 671 |
https://www.youtube.com/watch?v=X1KyWnLTJFk Скачать презентацию

